Laatst gewijzigd: donderdag 27 september 2001
familie Physeteridae |
||
|---|---|---|
familie Physeteridae |
||
| Physeter macrocephalus | Potvis | |
![]() |
Sperm whale | |
| Pottwal | ||
| Spermhval, Kaskelott | ||
| Kaskelotti | ||
| Kaskelot | ||
| Kaskelot | ||
| Cachalot macrocéphale | ||
| Capodoglio | ||
| Cachalote | ||
| Cachalote | ||
familie Kogiidae |
||
| Kogia breviceps | Dwergpotvis | |
| Pygmy sperm whale | ||
| Zwergpottwal | ||
| Dvergspermhval | ||
| Kääpiökaskelotti | ||
| Dvärgkaskelot | ||
| Almindelig dværgkaskelot | ||
| Cachalot pygmée | ||
| Cogia di de Blainville | ||
| Cachalote pigmeo | ||
| Cachalote-Anão | ||
| Kogia simus | Kleinste potvis | |
| (K. sima ) | Dwarf sperm whale | |
| Zwergpottwal | ||
| Liten dvergspermhval | ||
| Tyynenmerenkääpiökaskelotti | ||
| Småkaskelot | ||
| Lille dværgkaskelot | ||
| Cachalot nain | ||
| Cogia di Owen | ||
| Cachalote enano | ||
| Cachalote-Miúdo | ||
Terug naar de
voorpagina |